Créditos de fotos y datos
Gracias a los fotógrafos y proyectos que hacen posible esta página.
| Foto | Dónde aparece | Fotógrafo |
|---|---|---|
| Presentación principal: faro de Montauk Point | Laura Peruchi | |
| Presentación principal: dueña de negocio | Omar Lopez | |
| Presentación principal: dunas de Southampton | Clay LeConey | |
| Presentación principal: puesto de verduras | Ashley Winkler | |
| Presentación principal: Sag Harbor | Max Harlynking | |
| Presentación principal: jardinero trabajando | Jared Muller | |
| Meta: hablar con un asesor | Vitaly Gariev | |
| Meta: certificar tu negocio | Vitaly Gariev | |
| Meta: conseguir más clientes | Kenny Perez | |
| Tarjeta: Long Island SBDC | Amy Hirschi | |
| Tarjeta: EAC de SUNY Suffolk | Vitaly Gariev | |
| Tarjeta: certificación MWBE | Vitaly Gariev | |
| Tarjeta: ayuda con tu solicitud MWBE | Marissa Grootes | |
| Tarjeta: programa de la LIA | Product School | |
| Tarjeta: plan de mercadeo con el SBDC | Vitaly Gariev | |
| Tarjeta: revisión gratis de tu sitio web | Glenn Carstens-Peters | |
| Tarjeta: lista para que te encuentren | Sara Kozak | |
| Tarjeta: ¿perfil de Google o sitio web? | henry perks |
Todas las fotos son de Unsplash y se usan bajo la licencia de Unsplash.
Mapa y fuentes
- El mapa está hecho con datos de costa © colaboradores de OpenStreetMap, disponibles bajo la Open Database License.
- Los títulos usan Young Serif y el texto usa Public Sans, ambas bajo la SIL Open Font License.
- Los íconos y las ilustraciones se hicieron para esta página.